Ціну уточнюйте
ТЯГОВІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ HAWKER® PERFECT PLUS ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ПОТУЖНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ПРИ БУДЬ-ЯКИХ ВАРІАНТАХ ПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОМ ОБЛАДНАННІ НА ЕЛЕКТРОТЯЗІ, ВІД ПРОСТОЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ З НЕВЕЛИКОЮ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ДУЖЕ ВАЖКИХ ВАНТАЖІВ І ПРИ РЕЖИМІ РОБОТИ У КІЛЬКА ЗМІН
Порівняно з попередньою серією Perfect, елементи Hawker Perfect Plus забезпечують більший ККД при розряді, що досягається за рахунок удосконалених компонентів, використовуваних в конструкції позитивних пластин. Розміри позитивних і негативних пластин були оптимізовані відповідно з обсягом корпусів елементів. Був також удосконалено процес заповнення позитивних пластин.
ЗБІЛЬШЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Результатом стало підвищення ємності елементів при збереженні тих же габаритних розмірів. Серія Hawker Perfect Plus відповідає найвищому технологічному рівню і володіє дуже високим ККД. Це удосконалення поєднує європейську гармонізацію серій DIN і BS. Ця серія за розмірами відповідає вимогам DIN/EN 60254 і IEC 254-2.
ЕЛЕМЕНТИ БАТАРЕЇ
Всі елементи Hawker Perfect Plus виготовляються по технології міцних трубчастих пластин (PzS). Позитивні електроди являють собою литі під тиском трубчасті пластини (PzS), а підвищену ефективність їм надають використовувані при виготовленні сучасні компоненти. Негативні пластини плоскі і покриті активної пастоподібної маси. Відсіки заповнюються микропористым матеріалом. Корпус елемента і кришку виготовляють з ударостійкого й жаростійкого поліпропілену і з'єднують за допомогою термосваривания, щоб не допустити витоку електроліту.
Стандартне позначення | Номінальна ємність при 5-ти годинному розряді Ah | Довжина | Ширина | Висота | Вага в кг +/-5% з електролітом |
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8,4 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 11,8 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15,5 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19,0 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22,5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26,1 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29,8 |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 198 | 370 | 33,5 |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 198 | 370 | 37,8 |
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 9,8 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14,0 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18,1 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22,6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26,6 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31,1 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35,2 |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 42,1 |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 46,8 |
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 12,0 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 16,9 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 21,6 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 26,3 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 31,1 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 36,1 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 40,8 |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 45,5 |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 50,3 |
2 PzS 210 | 210 | 47 | 198 | 541 | 13,0 |
3 PzS 315 | 315 | 65 | 198 | 541 | 18,5 |
4 PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 541 | 24,2 |
5 PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 541 | 29,8 |
6 PzS 630 | 630 | 119 | 198 | 541 | 35,4 |
7 PzS 735 | 735 | 137 | 198 | 541 | 41,0 |
8 PzS 840 | 840 | 155 | 198 | 541 | 46,6 |
9 PzS 945 | 945 | 174 | 198 | 541 | 52,2 |
10 PzS 1050 | 1050 | 192 | 198 | 541 | 57,8 |
2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 13,6 |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 19,4 |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 25,2 |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 31,1 |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 36,9 |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 42,7 |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 48,6 |
9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 198 | 575 | 54,3 |
10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 198 | 575 | 60,2 |
2 PzS 250 | 250 | 47 | 198 | 600 | 14,3 |
3 PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 600 | 20,5 |
4 PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 600 | 26,9 |
5 625 PzS | 625 | 101 | 198 | 600 | 32,9 |
6 750 PzS | 750 | 119 | 198 | 600 | 39,4 |
7 PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 600 | 45,8 |
8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 600 | 51,5 |
9 PzS 1125 | 1125 | 174 | 198 | 600 | 57,7 |
10 PzS 1250 | 1250 | 192 | 198 | 600 | 64,0 |
2 PzS 280 | 280 | 47 | 198 | 715 | 19,1 |
3 PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 25,4 |
4 PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 32,9 |
5 PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 39,9 |
6 PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 715 | 47,2 |
7 PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 54,8 |
8 PzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 715 | 62,3 |
9 PzS 1260 | 1260 | 174 | 198 | 715 | 71,0 |
10 PzS 1400 | 1400 | 192 | 198 | 715 | 76,7 |
2 PzS 310 | 310 | 47 | 198 | 750 | 19,1 |
3 PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 750 | 25,6 |
4 PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 750 | 33,6 |
5 PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 750 | 42,1 |
6 PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 750 | 50,1 |
7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 750 | 58,2 |
8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 750 | 66,3 |
9 PzS 1395 | 1395 | 174 | 198 | 750 | 74,5 |
10 PzS 1550 | 1550 | 192 | 198 | 750 | 81,3 |
Максимальна висота = висота елемента плюс - 30 мм
Стандартне позначення | Номінальна ємність при 5-ти годинному розряді Ah | Довжина | Ширина | Висота | Вага в кг +/-5% з електролітом |
2 PzB 46 | 46 | 45 | 157,5 | 230 | 4,1 |
3 PzB 69 | 69 | 61 | 157,5 | 230 | 5,6 |
4 PzB 92 | 92 | 77 | 157,5 | 230 | 7,0 |
5 PzB 115 | 115 | 93 | 157,5 | 230 | 8,5 |
6 PzB 138 | 138 |