Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Каретка вил у зборі та запірні прокладки в комплекті
• Без вил
Модель | Р./під. | A | H | CL | C | D | Обертаючий момент |
Про./мін. | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН.м/ 140 бар | мм | мм | мм | кг | |||
PRC8D | 1000/500 | 900 | 742 | 314 | 210 | 820 | 4 | 5,5 | 165 | 80 | 289 | 238 | 2 |
PRC18D | 1800/500 | 900 | 742 | 314 | 210 | 820 | 4 | 5,5 | 170 | 80 | 289 | 243 | 2 |
PRC22D | 2200/500 | 1040 | 775 | 314 | 210 | 895 | 5,5 | 4,8 | 170 | 80 | 286 | 250 | 2 |
PRC28D | 2800/500 | 1150 | 775 | 415 | 310 | 1025 | 6,8 | 3,4 | 170 | 85 | 322 | 327 | 3 |
PRC32D | 3200/500 | 1150 | 775 | 415 | 310 | 1025 | 8,5 | 2,8 | 175 | 85 | 322 | 347 | 3 |
PRC40D | 4000/500 | 1300 | 840 | 420 | 330 | 1145 | 9,8 | 2,4 | 185 | 85 | 318 | 437 | 3 |
PRC45D | 4500/500 | 1300 | 840 | 420 | 330 | 1145 | 9,8 | 2,4 | 185 | 90 | 318 | 462 | 3 |
PRC55D | 5500/600 | 1300 | 960 | 572 | 380 | 1195 | 16 | 1,5 | 210 | 110 | 362 | 613 | 4 |
PRC70D | 7000/600 | 1750 | 1060 | 590 | 615 | 1615 | 16 | 1,5 | 284 | 155 | 435 | 1115 | 4 |
Литейный комплект (передняя и задняя крышки)